A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, 5 fő távollétében nem vett részt a szavazáson) határozott arról, hogy támogatja a tanárképzés szakmai gyakorlataiban közreműködő pedagógusok számára az előző félévi összegekkel történő kifizetést.
Közismereti tanárszakok
| 
 | Összesen fizetendő1 | Kari kifizetés | GF-kifizetés | 
| 4-5 féléves képzésben résztvevők esetében | |||
| csoportos | 35 000 Ft | 28 000 Ft | 7 000 | 
| egyéni | 120 000 Ft | 96 000 Ft | 24 000 Ft | 
| 3 féléves képzésben résztvevők esetében | |||
| csoportos | 11 000 Ft | 10 000 Ft | 1 000 Ft | 
| egyéni | 21 000 Ft | 17 000 Ft | 4 000 Ft | 
| 2 féléves képzésben résztvevők esetében | |||
| csoportos | 11 000 Ft | 10 000 Ft | 1 000 Ft | 
| egyéni | 11 000 Ft | 10 000 Ft | 1 000 Ft | 
Művészeti tanári mesterképzési szakok
| 
 | Összesen fizetendő1 | Kari kifizetés | GF-kifizetés | 
| 4-5 féléves képzésben résztvevők esetében | |||
| csoportos | 35 000 Ft | 28 000 Ft | 7 000 Ft | 
| egyéni | 100 000 Ft | 80 000 Ft | 20 000 Ft | 
| 4 féléves képzésben résztvevők esetében | |||
| csoportos | 35 000 Ft | 28 000 Ft | 7 000 Ft | 
| egyéni | 35 000 Ft | 28 000 Ft | 7 000 Ft | 
| 2 féléves képzésben résztvevők esetében | |||
| csoportos | 35 000 Ft | 28 000 Ft | 7 000 Ft | 
| egyéni | 100 000 Ft | 80 000 Ft | 20 000 Ft | 
 
 
